|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | शिलातैल कोक | कैलोरी (जम्मू): | 8500 |
|---|---|---|---|
| सल्फर सामग्री (%): | 0.5 | राख सामग्री (%): | 0.7 |
| निश्चित कार्बन (%): | 98.5 | नमी (%): | 0.5 |
| फास्फोरस सामग्री (%): | 0.03 | परिवर्तनशील वस्तु (%): | 0.7 |
| रंग: | काला ग्रे | श्रेष्ठता: | उच्च ऊर्जा दक्षता |
| Moq: | 20 टन | नाम: | कम सल्फर सीपीसी कैलक्लाइंड पेट्रोलियम कोक |
| प्रमुखता देना: | धातु विज्ञान कैलक्लाइंड पेट्रोलियम कोक,कैलक्लाइंड पेट्रोलियम कोक 8500j,0-1 मिमी मेटलर्जिकल कोक |
||
विनिर्देश
| विनिर्देश | |
| वस्तु | कीमत |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| मॉडल संख्या | रिवाज़ |
| आवेदन | उद्योग |
| रासायनिक संरचना | कार्बन |
| सामग्री | ग्रेफाइट सामग्री |
| रंग | काला |
| पैकिंग | जंबो बैग |
| राख सामग्री (%) | 0.8 |
| निश्चित कार्बन | 98.5 |
| आकार | 0-1मिमी 1-5मिमी 5-15मिमी 5-30मिमी |
| शिपिंग | समुद्र |
| मुख्य शब्द | पुनर्कार्बराइज़र |
| नमूना | उपलब्ध |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. sunnese
दूरभाष: 18811266813