उत्पाद विवरण:
|
रंग: | काला | आकार: | गोल बार |
---|---|---|---|
आवेदन: | उद्योग, कास्टिंग, धातु विज्ञान और फाउंड्री, स्टील बनाना और अन्य, धातुकर्म | ||
हाई लाइट: | uhp ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड,इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इलेक्ट्रोड |
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, एचपी (हाई पावर) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उद्योग में स्टील के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, जिसे "मिनी-मिल्स" कहा जाता है।
"
जल्दी से विवरण:
उत्पत्ति का स्थान | लिओनिंग, चीन (मुख्यभूमि) |
ब्रांड का नाम | आशाएँ |
मॉडल संख्या | आरपी / एचपी / यूएचपी |
प्रकार | इलेक्ट्रोड ब्लॉक |
आवेदन | स्टील का काम करता है |
व्यास | 75-600 मिमी |
लंबाई | 1500-2100 मिमी |
श्रेणी | आरपी (नियमित शक्ति) |
काला | छड़ |
पत्तन: | डालियान/क़िंगदाओ |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के मामले में |
डिलीवरी का समय: | अनुबंध के 30 दिन बाद |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की योग्यता: | 10000 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन प्रति माह |
हम Dia75 से Dia700mm तक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड RP, HP, UHP के मुख्य निर्यातक हैं। लंबाई 1500mm से 2400mm हो सकती है। हमारा स्थिर
सामान | इकाई | नाममात्र व्यास मिमी | |||||
आर.पी | हिमाचल प्रदेश | यूएचपी | |||||
350 ~ 500 | 300 ~ 400 | 450 ~ 500 | 300 ~ 400 | 450 ~ 500 | |||
विद्युत प्रतिरोधकता ≤ | इलेक्ट्रोड | μΩm | 8.5 | 6.5 | 7 | 5.9 | 6.2 |
में बाँधो | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
तोड़ प्रतिरोध तीव्रता ≥ | इलेक्ट्रोड | एमपीए | 8 | 12 | 10.5 | 13 | 11 |
में बाँधो | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
लोचदार मापांक ≤ | इलेक्ट्रोड | देहात | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
में बाँधो | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
थोक घनत्व ≥ | इलेक्ट्रोड | जी / सेमी 3 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.65 |
में बाँधो | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | ||
थर्मल विस्तार गुणांक (100 डिग्री सेल्सियस ~ 600 डिग्री सेल्सियस) ≤ | इलेक्ट्रोड | 10-6/डिग्री सेल्सियस | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 |
में बाँधो | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | ||
ऐश सामग्री ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
टिप्पणियाँ | राख आंकड़ा केवल संदर्भ के लिए है विनिर्देश और 50mm-700mmElectrode का वर्तमान भार ग्राहकों की मांगों के अनुसार है। |
||||||
सुझाया गया वर्तमान - इलेक्ट्रोड की क्षमता
नॉमिनल डायामीटर | सुझाया गया वर्तमान? क्षमता क्षमता ए |
|||
मिमी | इंच | यूएचपी | आर.पी | हिमाचल प्रदेश |
150 | 6 | 3000 ~ 4500 | ||
200 | 8 | 5000 ~ 6900 | ||
250 | 10 | 7000 ~ 10000 | ||
300 | 12 | 15000 ~ 22000 | 10000 ~ 13000 | 13000 ~ 17400 |
350 | 14 | 20000 ~ 30000 | 13000 ~ 18000 | 17400 ~ 24000 |
400 | 16 | 25000 ~ 40000 | 18000 ~ 23500 | 24000 ~ 32000 |
450 | 18 | 32000 ~ 45000 | 22000 ~ 27000 | 32000 ~ 40000 |
500 | 20 | 38000 ~ 55000 | 25000 ~ 32000 | 40000 ~ 48000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sunnese
दूरभाष: 18811266813